too many disks ??
Date: April 23, 2008
Categories: OS
lgarion@uranus $ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3 72G 23G 46G 33% /
udev 10M 208K 9.8M 3% /dev
/dev/sda1 99M 5.3M 89M 6% /boot
none 1007M 0 1007M 0% /dev/shm
pluto:/mnt/disk1/All 909G 474G 390G 55% /media/pluto
mars:/media/share 184G 93M 174G 1% /media/mars
mercury:/mnt/sdb1 68G 182M 64G 1% /media/mercury
mercury:/var/www 67G 1.1G 63G 2% /media/mercury_web
/dev/sdb1 459G 2.0G 434G 1% /media/spare
/dev/sdc1 466G 118G 349G 26% /mnt/usb
Leave a Reply